В даному розділі Ви можете ознайомитися з актуальними оптовими та роздрібними цінами на труби нержавіючі:
- Ціна на трубу квадратну зварну нержавіючу AISI 304 (08Х18Н10), AISI 409 (08Х13)
- Ціна на трубу прямокутну зварну нержавіючу AISI 304 (08Х18Н10), AISI 409 (08Х13)
- Ціна на трубу круглу зварну нержавіючу AISI 304 (08Х18Н10)
- Ціна на трубу поліровану нержавіючу AISI 304 (08Х18Н10)
У прайс-листах представлений досить великий асортимент продукції, тому актуальні оптові та роздрібні ціни на металопрокат по потрібної Вам позиції або умови відвантаження можна уточнити у менеджера за телефонами: +38 (056) 372-89-02 (багатоканальний), +38 (067) 539-09-41& (Kyivstar), +38 (067) 759-80-20(Kyivstar), +38 (067) 759-80-70 (Kyivstar), +38 (095) 234-12-19 (Vodafone).
Асортимент квадратних труб AISI 304 (08Х18Н10), AISI 409 (08Х13)
| Розмір, мм | Марка сталі |
Вага 1 м.п., кг |
Оптова ціна з ПДВ, грн./т |
Роздрібна ціна з ПДВ, грн./т |
|---|---|---|---|---|
| 20х20х1,0 | 409 (08Х13) | 0,613 | уточнюйте | уточнюйте |
| 25х25х1,2 | 409 (08Х13) | 0,921 | уточнюйте | уточнюйте |
| 30х30х1,0 | 409 (08Х13) | 0,932 | уточнюйте | уточнюйте |
| 30х30х1,2 | 409 (08Х13) | 1,112 | уточнюйте | уточнюйте |
| 30х30х1,2 | 430 (08Х17) | 1,112 | уточнюйте | уточнюйте |
| 30х30х1,2 | 304 (08Х18Н10) | 1,112 | уточнюйте | уточнюйте |
| 30х30х1,5 | 304 (08Х18Н10) | 1,112 | уточнюйте | уточнюйте |
| 40х40х1,2 | 304 (08Х18Н10) | 1,495 | уточнюйте | уточнюйте |
| 40х40х1,5 | 304 (08Х18Н10) | 1,857 | уточнюйте | уточнюйте |
| 40х40х1,5 | 409 (08Х13) | 1,857 | уточнюйте | уточнюйте |
| 50х50х2,0 | 304 (08Х18Н10) | 3,089 | уточнюйте | уточнюйте |
| Ціни дійсні з 01.05.2026 р. по 31.05.2026 р. | ||||
Асортимент прямокутних труб AISI 304 (08Х18Н10), AISI 409 (08Х13)
| Розмір, мм | Марка сталі |
Вага 1 м.п., кг |
Оптова ціна з ПДВ, грн./т |
Роздрібна ціна з ПДВ, грн./т |
|---|---|---|---|---|
| 40х20х1,2 | 409 (08Х13) | 1,112 | уточнюйте | уточнюйте |
| 40х20х1,2 | 304 (08Х18Н10) | 1,112 | уточнюйте | уточнюйте |
| 40х20х2,0 | 304 (08Х18Н10) | 1,795 | уточнюйте | уточнюйте |
| 50х25х1,2 | 409 (08Х13) | 1,398 | уточнюйте | уточнюйте |
| Ціни дійсні з 01.05.2026 р. по 31.05.2026 р. | ||||
Асортимент круглих труб AISI 304 (08Х18Н10)
| Розмір, мм | Марка сталі |
Вага 1 м.п., кг |
Оптова ціна з ПДВ, грн./т |
Роздрібна ціна з ПДВ, грн./т |
|---|---|---|---|---|
| 10х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,225 | уточнюйте | уточнюйте |
| 10х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,319 | уточнюйте | уточнюйте |
| 12х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,275 | уточнюйте | уточнюйте |
| 12х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,394 | уточнюйте | уточнюйте |
| 14х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,326 | уточнюйте | уточнюйте |
| 14х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,470 | уточнюйте | уточнюйте |
| 14х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,601 | уточнюйте | уточнюйте |
| 16х0,8 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,304 | уточнюйте | уточнюйте |
| 16х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,376 | уточнюйте | уточнюйте |
| 16х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,445 | уточнюйте | уточнюйте |
| 16х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,545 | уточнюйте | уточнюйте |
| 16х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,701 | уточнюйте | уточнюйте |
| 18х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,426 | уточнюйте | уточнюйте |
| 18х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,505 | уточнюйте | уточнюйте |
| 18х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,620 | уточнюйте | уточнюйте |
| 18х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,620 | уточнюйте | уточнюйте |
| 20х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,476 | уточнюйте | уточнюйте |
| 20х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,565 | уточнюйте | уточнюйте |
| 20х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,659 | уточнюйте | уточнюйте |
| 20х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,901 | уточнюйте | уточнюйте |
| 21,3х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,508 | уточнюйте | уточнюйте |
| 21,3х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,744 | уточнюйте | уточнюйте |
| 21,3х1,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,789 | уточнюйте | уточнюйте |
| 21,3х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,967 | уточнюйте | уточнюйте |
| 25х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,601 | уточнюйте | уточнюйте |
| 25х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,715 | уточнюйте | уточнюйте |
| 25х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,883 | уточнюйте | уточнюйте |
| 25х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,152 | уточнюйте | уточнюйте |
| 25х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,409 | уточнюйте | уточнюйте |
| 25х3,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,653 | уточнюйте | уточнюйте |
| 26,9х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,772 | уточнюйте | уточнюйте |
| 26,9х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,954 | уточнюйте | уточнюйте |
| 26,9х1,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 10,14 | уточнюйте | уточнюйте |
| 26,9х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,247 | уточнюйте | уточнюйте |
| 26,9х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,527 | уточнюйте | уточнюйте |
| 26,9х2,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,582 | уточнюйте | уточнюйте |
| 30х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,865 | уточнюйте | уточнюйте |
| 30х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,070 | уточнюйте | уточнюйте |
| 30х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,402 | уточнюйте | уточнюйте |
| 32х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,925 | уточнюйте | уточнюйте |
| 32х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,146 | уточнюйте | уточнюйте |
| 32х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,502 | уточнюйте | уточнюйте |
| 33,7х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,977 | уточнюйте | уточнюйте |
| 33,7х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,209 | уточнюйте | уточнюйте |
| 33,7х1,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,286 | уточнюйте | уточнюйте |
| 33,7х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,588 | уточнюйте | уточнюйте |
| 38х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,109 | уточнюйте | уточнюйте |
| 38х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,375 | уточнюйте | уточнюйте |
| 38х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,808 | уточнюйте | уточнюйте |
| 42,4х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,238 | уточнюйте | уточнюйте |
| 42,4х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,536 | уточнюйте | уточнюйте |
| 42,4х1,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,635 | уточнюйте | уточнюйте |
| 42,4х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 2,023 | уточнюйте | уточнюйте |
| 48,3х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,415 | уточнюйте | уточнюйте |
| 48,3х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,758 | уточнюйте | уточнюйте |
| 48,3х1,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,871 | уточнюйте | уточнюйте |
| 48,3х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 2,319 | уточнюйте | уточнюйте |
| 50,8х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,490 | уточнюйте | уточнюйте |
| 50,8х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,852 | уточнюйте | уточнюйте |
| 50,8х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 2,444 | уточнюйте | уточнюйте |
| 57х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,677 | уточнюйте | уточнюйте |
| 57х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 2,085 | уточнюйте | уточнюйте |
| 57х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 2,754 | уточнюйте | уточнюйте |
| 57х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 3,412 | уточнюйте | уточнюйте |
| 60,3х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,776 | уточнюйте | уточнюйте |
| 60,3х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 2,209 | уточнюйте | уточнюйте |
| 60,3х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 2,920 | уточнюйте | уточнюйте |
| 76,1х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 2,802 | уточнюйте | уточнюйте |
| 76,1х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 3,711 | уточнюйте | уточнюйте |
| 76,1х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 4,607 | уточнюйте | уточнюйте |
| 76,1х2,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 4,758 | уточнюйте | уточнюйте |
| 76,1х3,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 5,491 | уточнюйте | уточнюйте |
| 88,9х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 3,283 | уточнюйте | уточнюйте |
| 88,9х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 4,352 | уточнюйте | уточнюйте |
| 88,9х3,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 6,453 | уточнюйте | уточнюйте |
| 101,6х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 3,760 | уточнюйте | уточнюйте |
| 101,6х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 4,988 | уточнюйте | уточнюйте |
| 101,6х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 6,204 | уточнюйте | уточнюйте |
| 101,6х3,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 7,407 | уточнюйте | уточнюйте |
| 108х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 5,308 | уточнюйте | уточнюйте |
| 108х3,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 7,888 | уточнюйте | уточнюйте |
| 114,3х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 6,999 | уточнюйте | уточнюйте |
| Ціни дійсні з 01.05.2026 р. по 31.05.2026 р. | ||||
Асортимент полірованих труб AISI 304 (08Х18Н10)
| Розмір, мм | Марка сталі |
Вага 1 м.п., кг |
Оптова ціна з ПДВ, грн./т |
Роздрібна ціна з ПДВ, грн./т |
|---|---|---|---|---|
| 30х2,0 | 304 (08Х18Н10) | 1,402 | уточнюйте | уточнюйте |
| Ціни дійсні з 01.05.2026 р. по 31.05.2026 р. | ||||