В данном разделе Вы можете ознакомиться с актуальными оптовыми и розничными ценами на сортовой нержавеющий прокат:
- Цена на круг нержавеющий AISI 420 (20Х13) и AISI 420C (40Х13)
- Цена на проволоку нержавеющая 321 (08Х18Н10Т)
В прайс-листах представлен достаточно большой ассортимент продукции, поэтому актуальные оптовые и розничные цены на металлопрокат по нужной Вам позиции или условия отгрузки можно уточнить у менеджера по телефонам: +38 (056) 372-89-02 (многоканальный), +38 (067) 539-09-41& (Kyivstar), +38 (067) 759-80-20(Kyivstar), +38 (067) 759-80-70 (Kyivstar), +38 (095) 234-12-19 (Vodafone).
Ассортимент нержавеющих кругов AISI 420 (20Х13) и AISI 420C (40Х13)
|
Диаметр, мм |
Длина, мм |
Марка стали |
Оптовая цена с НДС, грн./т |
Розничная цена с НДС, грн./т |
|---|---|---|---|---|
| Круг EN10060 | ||||
| 20-32 | 5000-6000 | 420 (20Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 34-56 | 5000-6000 | 420 (20Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 60-90 | 5000-6000 | 420 (20Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 100-120 | 5000-6000 | 420 (20Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 130-140 | 5000-6000 | 420 (20Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 130-140 | 5000-6000 | 420C (40Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 130-140 | 5000-6000 | 420C (40Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 130-140 | 5000-6000 | 420C (40Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 130-140 | 5000-6000 | 420C (40Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 130-140 | 5000-6000 | 420C (40Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 130-140 | 5000-6000 | 420C (40Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 130-140 | 5000-6000 | 420C (40Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 130-140 | 5000-6000 | 420C (40Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 130-140 | 5000-6000 | 420C (40Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 130-140 | 5000-6000 | 420C (40Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 130-140 | 5000-6000 | 420C (40Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 130-140 | 5000-6000 | 4420C (40Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 130-140 | 5000-6000 | 420C (40Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 130-140 | 5000-6000 | 420C (40Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 130-140 | 5000-6000 | 420C (40Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 130-140 | 5000-6000 | 420C (40Х13) | уточняйте | уточняйте |
| Круг калиброванный | ||||
| 5 | 5000-6000 | 420 (20Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 6 | 5000-6000 | 420 (20Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 7 | 5000-6000 | 420 (20Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 8 | 5000-6000 | 420 (20Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 10 | 5000-6000 | 420 (20Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 12 | 5000-6000 | 420 (20Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 14 | 5000-6000 | 420 (20Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 16-18 | 5000-6000 | 420 (20Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 20-28 | 5000-6000 | 420 (20Х13) | уточняйте | уточняйте |
| 30-60 | 5000-6000 | 420 (20Х13) | уточняйте | уточняйте |
| Цены действительны с 01.05.2026 г. по 31.05.2026 г. | ||||
Ассортимент нержавеющей проволоки AISI 321 (08Х18Н10Т)
|
Диаметр, мм |
Вес бухты, кг |
Марка стали |
Оптовая цена с НДС, грн./т |
Розничная цена с НДС, грн./т |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Проволока калиброванная | |||||
| 1,2 | 10-12 | 321 (08Х18Н10Т) | уточняйте | уточняйте | |
| 4 | 130-200 | 321 (08Х18Н10Т) | уточняйте | уточняйте | |
| Цены действительны с 01.05.2026 г. по 31.05.2026 г. | |||||