В данном разделе Вы можете ознакомиться с актуальными ценами на дополнительные услуги нашей компании: услуги порезки нержавеющего металлопроката, услуги нанесения защитной пленки на нержавеющий лист, услуги нанесения пленки для глубокой вытяжки на нержавеющий лист, а также услуги упаковки на поддон листового проката и услуги погрузки / выгрузки металлопроката:
№ | Наименование услуги | Цена, грн./м.кв. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Нанесение защитной пленки на нержавеющий лист | 23,00 | ||
2 | Нанесение пленки для глубокой вытяжки на нержавеющий лист | 28,00 | ||
Цены действительны с 01.11.2024 г. по 30.11.2024 г. |
№ | Размер листа | Цена, грн. | ||
---|---|---|---|---|
Листовой прокат весом от 0,1 т до 0,4 т | ||||
1 | 1500х6000 мм | 225,00 | ||
2 | 1500х3000 мм | 200,00 | ||
3 | 1250х2500 мм | 150,00 | ||
4 | 1000х2000 мм | 125,00 | ||
Листовой прокат весом от 0,41 т до 2,0 т | ||||
1 | 1500х6000 мм | 200,00 | ||
2 | 1500х3000 мм | 150,00 | ||
3 | 1250х2500 мм | 125,00 | ||
4 | 1000х2000 мм | 100,00 | ||
Цены действительны с 01.11.2024 г. по 30.11.2024 г. |
№ | Наименование услуги | Цена с НДС, грн./т | ||
---|---|---|---|---|
1 | Выгрузка контейнера погрузчиком (машина с боковой загрузкой) нержавеющего металлопроката, упакованного на полете весом не более 2,0 т | 250,00 | ||
Цены действительны с 01.11.2024 г. по 30.11.2024 г. |
№ | Диаметр, мм | Цена с НДС грн./1 рез | ||
---|---|---|---|---|
1 | ⌀6,0 | 2,00 | ||
2 | ⌀7,0 | 2,50 | ||
3 | ⌀8,0 | 5,00 | ||
4 | ⌀10,0 | 5,50 | ||
5 | ⌀12,0 | 8,00 | ||
6 | ⌀14,0 | 10,00 | ||
7 | ⌀16,0 | 12,00 | ||
8 | ⌀18,0 | 15,00 | ||
9 | ⌀20,0 | 25,00 | ||
10 | ⌀22,0 | 28,00 | ||
11 | ⌀24,0 | 32,00 | ||
12 | ⌀25,0 | 32,00 | ||
13 | ⌀28,0 | 35,00 | ||
14 | ⌀30,0 | 40,00 | ||
15 | ⌀32,0 | 42,00 | ||
16 | ⌀36,0 | 45,00 | ||
17 | ⌀38,0 | 48,00 | ||
18 | ⌀40,0 | 50,00 | ||
19 | ⌀42,0 | 52,00 | ||
20 | ⌀45,0 | 55,00 | ||
21 | ⌀48,0 | 60,00 | ||
22 | ⌀50,0 | 65,00 | ||
23 | ⌀55,0 | 70,00 | ||
24 | ⌀56,0 | 70,00 | ||
25 | ⌀60,0 | 75,00 | ||
26 | ⌀65,0 | 80,00 | ||
27 | ⌀70,0 | 90,00 | ||
28 | ⌀75,0 | 95,00 | ||
29 | ⌀80,0 | 100,00 | ||
30 | ⌀85,0 | 110,00 | ||
31 | ⌀90,0 | 115,00 | ||
32 | ⌀95,0 | 125,00 | ||
33 | ⌀100,0 | 130,00 | ||
34 | ⌀110,0 | 140,00 | ||
35 | ⌀110,0 | 160,00 | ||
36 | ⌀130,0 | 180,00 | ||
Цены действительны с 01.11.2024 г. по 30.11.2024 г. |
№ | Толщина, мм | Цена, грн. с НДС | ||
---|---|---|---|---|
при ширине листа1500 мм | при ширине листа 2000 мм | |||
1 | 3,0 | 75,00 | 100,00 | |
2 | 4,0 | 100,00 | 150,00 | |
3 | 5,0 | 125,00 | 180,00 | |
4 | 6,0 | 150,00 | 200,00 | |
5 | 8,0 | 180,00 | 225,00 | |
6 | 10,0 | 200,00 | 275,00 | |
7 | 12,0 | 250,00 | 325,00 | |
8 | 14,0 | 280,00 | 375,00 | |
9 | 16,0 | 320,00 | 425,00 | |
10 | 20,0 | 350,00 | 475,00 | |
11 | 25,0 | 400,00 | 525,00 | |
12 | 30,0 | 500,00 | 600,00 | |
Цены действительны с 01.11.2024 г. по 30.11.2024 г. |