В даному розділі Ви можете ознайомитися з актуальними оптовими цінами на труби нержавіючі:
- Ціна на трубу квадратну зварну нержавіючу AISI 304 (08Х18Н10), AISI 409 (08Х13);
- Ціна на трубу прямокутну зварну нержавіючу AISI 304 (08Х18Н10), AISI 409 (08Х13);
- Ціна на трубу поліровану нержавіючу AISI 304 (08Х18Н10);
- Ціна на трубу круглу зварну нержавіючу AISI 304 (08Х18Н10);
У прайс-листах представлений досить великий асортимент продукції, тому оптові ціни на металопрокат по потрібної Вам позиції або умови відвантаження можна уточнити у менеджера за телефонами:
Warning: include(include/shared/phones.php): failed to open stream: No such file or directory in /sata2/home/users/tiscoukr/www/www.tisco.com.ua/include/shared/article-partials/remark-price.php on line 20
Warning: include(): Failed opening 'include/shared/phones.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /sata2/home/users/tiscoukr/www/www.tisco.com.ua/include/shared/article-partials/remark-price.php on line 20
.
№ | Розмір, мм | Марка сталі |
Вага 1 м.п., кг |
Оптова ціна з ПДВ, грн./т |
Роздрібна ціна з ПДВ, грн./т |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20х20х1,0 | 409 (08Х13) | 0,613 | договірна | договірна |
2 | 25х25х1,2 | 409 (08Х13) | 0,921 | договірна | договірна |
3 | 30х30х1,0 | 409 (08Х13) | 0,932 | договірна | договірна |
4 | 30х30х1,2 | 409 (08Х13) | 1,112 | договірна | договірна |
5 | 30х30х1,2 | 430 (08Х17) | 1,112 | договірна | договірна |
6 | 30х30х1,2 | 304 (08Х18Н10) | 1,112 | договірна | договірна |
7 | 30х30х1,5 | 304 (08Х18Н10) | 1,112 | договірна | договірна |
8 | 40х40х1,2 | 304 (08Х18Н10) | 1,495 | договірна | договірна |
9 | 40х40х1,5 | 304 (08Х18Н10) | 1,857 | договірна | договірна |
10 | 40х40х1,5 | 409 (08Х13) | 1,857 | договірна | договірна |
11 | 50х50х2,0 | 304 (08Х18Н10) | 3,089 | договірна | договірна |
Ціни дійсні з 01.11.2024 р. по 30.11.2024 р. |
№ | Розмір, мм | Марка сталі |
Вага 1 м.п., кг |
Оптова ціна з ПДВ, грн./т |
Роздрібна ціна з ПДВ, грн./т |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40х20х1,2 | 409 (08Х13) | 1,112 | договірна | договірна |
2 | 40х20х1,2 | 304 (08Х18Н10) | 1,112 | договірна | договірна |
3 | 40х20х2,0 | 304 (08Х18Н10) | 1,795 | договірна | договірна |
4 | 50х25х1,2 | 409 (08Х13) | 1,398 | договірна | договірна |
Ціни дійсні з 01.11.2024 р. по 30.11.2024 р. |
№ | Розмір, мм | Марка сталі |
Вага 1 м.п., кг |
Оптова ціна з ПДВ, грн./т |
Роздрібна ціна з ПДВ, грн./т |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,225 | договірна | договірна |
2 | 10х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,319 | договірна | договірна |
3 | 12х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,275 | договірна | договірна |
4 | 12х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,394 | договірна | договірна |
5 | 14х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,326 | договірна | договірна |
6 | 14х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,470 | договірна | договірна |
7 | 14х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,601 | договірна | договірна |
8 | 16х0,8 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,304 | договірна | договірна |
9 | 16х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,376 | договірна | договірна |
10 | 16х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,445 | договірна | договірна |
11 | 16х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,545 | договірна | договірна |
12 | 16х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,701 | договірна | договірна |
13 | 18х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,426 | договірна | договірна |
14 | 18х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,505 | договірна | договірна |
15 | 18х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,620 | договірна | договірна |
16 | 18х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,620 | договірна | договірна |
17 | 20х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,476 | договірна | договірна |
18 | 20х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,565 | договірна | договірна |
19 | 20х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,659 | договірна | договірна |
20 | 20х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,901 | договірна | договірна |
21 | 21,3х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,508 | договірна | договірна |
22 | 21,3х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,744 | договірна | договірна |
23 | 21,3х1,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,789 | договірна | договірна |
24 | 21,3х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,967 | договірна | договірна |
25 | 25х1,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,601 | договірна | договірна |
26 | 25х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,715 | договірна | договірна |
27 | 25х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,883 | договірна | договірна |
28 | 25х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,152 | договірна | договірна |
29 | 25х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,409 | договірна | договірна |
30 | 25х3,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,653 | договірна | договірна |
31 | 26,9х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,772 | договірна | договірна |
32 | 26,9х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,954 | договірна | договірна |
33 | 26,9х1,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 10,14 | договірна | договірна |
34 | 26,9х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,247 | договірна | договірна |
35 | 26,9х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,527 | договірна | договірна |
36 | 26,9х2,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,582 | договірна | договірна |
37 | 30х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,865 | договірна | договірна |
38 | 30х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,070 | договірна | договірна |
39 | 30х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,402 | договірна | договірна |
40 | 32х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,925 | договірна | договірна |
41 | 32х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,146 | договірна | договірна |
42 | 32х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,502 | договірна | договірна |
43 | 33,7х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 0,977 | договірна | договірна |
44 | 33,7х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,209 | договірна | договірна |
45 | 33,7х1,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,286 | договірна | договірна |
46 | 33,7х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,588 | договірна | договірна |
47 | 38х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,109 | договірна | договірна |
48 | 38х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,375 | договірна | договірна |
49 | 38х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,808 | договірна | договірна |
50 | 42,4х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,238 | договірна | договірна |
51 | 42,4х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,536 | договірна | договірна |
52 | 42,4х1,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,635 | договірна | договірна |
53 | 42,4х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 2,023 | договірна | договірна |
54 | 48,3х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,415 | договірна | договірна |
55 | 48,3х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,758 | договірна | договірна |
56 | 48,3х1,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,871 | договірна | договірна |
57 | 48,3х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 2,319 | договірна | договірна |
58 | 50,8х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,490 | договірна | договірна |
59 | 50,8х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,852 | договірна | договірна |
60 | 50,8х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 2,444 | договірна | договірна |
61 | 57х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,677 | договірна | договірна |
62 | 57х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 2,085 | договірна | договірна |
63 | 57х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 2,754 | договірна | договірна |
64 | 57х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 3,412 | договірна | договірна |
65 | 60,3х1,2 tig | 304 (08Х18Н10) | 1,776 | договірна | договірна |
66 | 60,3х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 2,209 | договірна | договірна |
67 | 60,3х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 2,920 | договірна | договірна |
68 | 76,1х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 2,802 | договірна | договірна |
69 | 76,1х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 3,711 | договірна | договірна |
70 | 76,1х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 4,607 | договірна | договірна |
71 | 76,1х2,6 tig | 304 (08Х18Н10) | 4,758 | договірна | договірна |
72 | 76,1х3,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 5,491 | договірна | договірна |
73 | 88,9х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 3,283 | договірна | договірна |
74 | 88,9х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 4,352 | договірна | договірна |
75 | 88,9х3,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 6,453 | договірна | договірна |
76 | 101,6х1,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 3,760 | договірна | договірна |
77 | 101,6х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 4,988 | договірна | договірна |
78 | 101,6х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 6,204 | договірна | договірна |
79 | 101,6х3,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 7,407 | договірна | договірна |
80 | 108х2,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 5,308 | договірна | договірна |
81 | 108х3,0 tig | 304 (08Х18Н10) | 7,888 | договірна | договірна |
82 | 114,3х2,5 tig | 304 (08Х18Н10) | 6,999 | договірна | договірна |
Ціни дійсні з 01.11.2024 р. по 30.11.2024 р. |
№ | Розмір, мм | Марка сталі |
Вага 1 м.п., кг |
Оптова ціна з ПДВ, грн./т |
Роздрібна ціна з ПДВ, грн./т |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30х2,0 | 304 (08Х18Н10) | 1,402 | договірна | договірна |
Ціни дійсні з 01.11.2024 р. по 30.11.2024 р. |