В даному розділі Ви можете ознайомитися з актуальними оптовими цінами на сортовий нержавіючий прокат:

У прайс-листах представлений досить великий асортимент продукції, тому оптові ціни на металопрокат по потрібної Вам позиції або умови відвантаження можна уточнити у менеджера за телефонами: +38 (056) 372 89 02 (багатоканальний), +38 067 565 89 95 (Kyivstar), +38 095 234 12 19 (Vodafone), +38 093 347 36 02 (Lifecell).

Ціна на нержавіючий круг AISI 420 (20Х13) та AISI 420C (40Х13) від компанії "ТД ТІСКО України".
Сортамент,
мм
Довжина,
мм
Марка сталі Оптова ціна
з ПДВ, грн./т
Роздрібна ціна
з ПДВ, грн./т
Круг EN10060
1 ⌀ 20-32 5000-6000 420 (20Х13) 114 000 120 000
2 ⌀ 34-56 5000-6000 420 (20Х13) 114 000 120 000
3 ⌀ 60-90 5000-6000 420 (20Х13) 114 000 120 000
4 ⌀ 100-120 5000-6000 420 (20Х13) 120 000 128 000
5 ⌀ 130-140 5000-6000 420 (20Х13) 120 000 128 000
6 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
7 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
8 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
9 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
10 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
11 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
12 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
13 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
14 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
15 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
16 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
17 ⌀ 130-140 5000-6000 4420C (40Х13) 120 000 128 000
18 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
19 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 000
20 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 500
21 ⌀ 130-140 5000-6000 420C (40Х13) 120 000 128 500
Круг калібрований
1 ⌀ 5 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
2 ⌀ 6 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
3 ⌀ 7 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
4 ⌀ 8 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
5 ⌀ 10 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
6 ⌀ 12 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
7 ⌀ 14 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
8 ⌀ 16-18 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
9 ⌀ 20-28 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
10 ⌀ 30-60 5000-6000 420 (20Х13) 118 000 126 000
* Ціни дійсні з 01.03.2024р. по 31.03.2024р.
Ціна на нержавіючий дріт 321 (08Х18Н10Т) від компанії "ТД ТІСКО України".
Сортамент,
мм
Вага бухти,
кг
Марка сталі Оптова ціна
з ПДВ, грн./т
Роздрібна ціна
з ПДВ, грн./т
Дріт калібрований
1 ⌀ 1,2 10-12 321 (08Х18Н10Т) 220 000 230 000
1 ⌀ 4 130-200 321 (08Х18Н10Т) 210 000 220 000
* Ціни дійсні з 01.03.2024р. по 31.03.2024р.

Ми намагаємося зробити наші ціни на нержавіючий металопрокат конкурентними. Зателефонувавши за телефонами: +38 /067/ 539-09-41 (Kyivstar), +38 /067/ 759-80-70 (Kyivstar), +38 /095/ 234-12-19 (Vodafone), +38 /067/ 759-80-20 (Kyivstar), Ви можете уточнити ціни на металопрокат, наші послуги, а також дізнатися діючу гнучку систему знижок.

Ми націлені на плідну взаємовигідну довгострокову співпрацю з нашими клієнтами!