Марка сталі | Спосіб зварювання, зварювальні матеріали | Механічні властивості зварних з`єднань | |
---|---|---|---|
σв, МПа | KCU, Дж/см.кв. | ||
15Х12ВНМФ | РДЗ: електроди Е-12Х11НМФ КТІ-9 | 735 | 50 |
РДЗ: електроди Е-11Х15Н25М6АГ2 ЕА-395/9 | 588 | 40 | |
12Х13 | РДЗ: електроди Е-12Х13 ЛМ3-1, Е-06Х13Н ЦЛ-41, ЦЛ-51 | 637 | 50 |
РДЗ: електроди Е-11 Х 15Н25М6АГ2 ЕА-395/9 | 588 | 40 | |
РДЗ: електроди Е-lОХ25Н13Г2 3іО-8, ЦЛ-25 | 540 | 50 | |
14Х17Н2 |
РДЗ: електроди Е-I0ХI8Н2 АНВ-2 АДЗ: дріт СВ-08Х 18Н2ГТ, СВ-08Х 14ГНТ, флюси АН-2бс, Оф-б, АНВ-б АрДЗ: дріт СВ-08Х 18Н 08Х 14ГНТ, аргон |
755 | 50 |
08Х14МФ |
РДЗ: електроди Е-l ОХ25Н 13Г2, ЦЛ-25 АДЗ: дріт СВ-07Х25Н 13, АН-2б |
540 | |
АрДЗ: дріт Cb-04Х20Н5МББ | 490 | ||
СВ-07Х25Н 13, аргон | 540 |